Guide to Cars With Advanced Safety Systems
Detailed lists of cars from 2016-2021 model years that feature key safety systems
Shopping for a used car? Then consider one with active safety systems. Manufacturers are building cars with systems that can help you avoid or mitigate a crash in all sorts of situations, such as closing in on another car too quickly, changing lanes into an unseen car in a blind spot, or simply backing out in a busy parking lot.
The charts below detail the safety features on models from 2016-2021.
Safety information on new and used cars can be found on their model pages, accessible from the pulldown tool at CR.org/cars or by using our dynamic A-to-Z ratings chart.
Key active safety systems include:
- FCW (forward collision warning): Detects impending collision while traveling forward and alerts driver. Some systems include pedestrian or other object detection.
- AEB (automatic emergency braking): Detects potential collisions while traveling forward, provides forward collision warning and automatically applies the brakes to avoid or lessen the severity of impact. Some systems include pedestrian or other object detection.
- CAEB (city automatic emergency braking): Brakes are automatically applied to prevent a collision or reduce collision severity when traveling at city speed.
- HAEB (high-speed automatic emergency braking): Brakes are automatically applied to reduce collision severity when traveling at highway speeds.
- PD (pedestrian detection): The system can detect pedestrians, then issue a warning and trigger automatic emergency braking, if necessary. Some can detect cyclists.
- LDW (lane departure warning): Monitors vehicle’s position within driving lane and alerts driver as the vehicle approaches or crosses lane markers.
- LKA (lane keeping assistance): Assists with steering to maintain vehicle within driving lane.
- BSW (blind spot warning): Detects vehicles to rear in adjacent lanes while driving and alerts the driver to their presence.
- RCTW (rear cross traffic warning): Detects vehicles approaching from the side and rear of vehicle while traveling in Reverse and alerts driver.
- Rear AEB (rear automatic emergency braking): Detects potential collision while traveling in reverse and automatically applies the brakes to avoid or lessen the severity of impact. Some systems include pedestrian or other object detection.
- LCA (lane-centering assist): Continuous active steering to stay in between lanes (active steer, autosteer, etc.)
- ACC (adaptive cruise control): Assists with acceleration and/or braking to maintain a prescribed distance between it and a vehicle in front. Some systems can come to a stop and continue.
Learn about the levels of automation.
Once sold on the concept of these active safety systems, there remains the challenge in interpreting each manufacturer’s offerings, each with its own unique name, then figuring out which trim and/or option is necessary to get the gear.
To help, we’ve compiled a table that shows which advanced systems are available, labeled with the common names defined above. The charts detail the most common features.
Guide to the Charts
“S” = Standard on all trims
“O” = Optional on some or all trims
“–” = Not available
2021 Models
Choose a car brand from the drop-down list to see which safety features are standard (“S”), optional (“O”), or not available (“–”) for its models.
Make | Model | FCW | CAEB/HAEB | PED. AEB | LDW | LKA | BSW | RCTW |
Acura | ILX | S | S | S | S | S | O | O |
Acura | NSX | – | – | – | – | – | – | – |
Acura | RDX | S | S | S | S | S | O | O |
Acura | TLX | S | S | S | S | S | O | O |
Alfa Romeo | Giulia | S | S | S | O | O | O | O |
Alfa Romeo | Stelvio | S | S | S | O | O | O | O |
Audi | A4 | S | S/O | S | S | S | O | O |
Audi | A5 | S | S/O | S | S | S | O | O |
Audi | A6 | S | S | S | S | S | O | O |
Audi | A7 | S | S | S | S | S | O | O |
Audi | A8 | S | S | S | S | S | O | O |
Audi | Q3 | S | S | S | S | S | O | O |
Audi | Q5 | S | S/O | S | S | S | S | S |
Audi | Q7 | S | S | S | S | S | S | S |
Audi | Q8 | S | S | S | S | S | S | S |
Audi | R8 | – | – | – | – | – | – | – |
Audi | TT | – | – | – | – | – | S | – |
Audi | E-Tron | S | S | S | S | S | S | S |
BMW | 2 Series | S | S/O | S | S | S | O | O |
BMW | 2 Series Gran Coupe | S | S/O | S | S | S | S | S |
BMW | 3 Series | S | S/O | S | O | O | O | O |
BMW | 4 Series | S | S/O | S | S | S | S | S |
BMW | 5 Series | S | S/O | S | S | S | S | S |
BMW | 7 Series | S | S/O | S | S | S | S | S |
BMW | 8 Series | S | S/O | S | S | S | O | O |
BMW | i3 | O | O/– | O | – | – | – | – |
BMW | X1 | S | S/– | S | S | – | – | – |
BMW | X2 | S | S/– | S | S | – | – | – |
BMW | X3 | S | S/O | S | S | O | S | S |
BMW | X4 | S | S/O | S | S | O | S | S |
BMW | X5 | S | S/O | S | S | O | S | S |
BMW | X6 | S | S/O | S | S | O | S | S |
BMW | X7 | S | S/O | S | S | O | S | S |
BMW | Z4 | S | S/O | S | O | O | O | O |
Buick | Enclave | O | O | O | O | O | O | O |
Buick | Encore | O | – | – | O | – | O | O |
Buick | Encore GX | S | S/- | S | S | S | O | O |
Buick | Envision | S | S/O | S | S | S | S | S |
Cadillac | CT4 | S | S/O | S | O | O | O | O |
Cadillac | CT5 | S | S/O | S | O | O | O | O |
Cadillac | Escalade | S | S/O | S | O | O | O | O |
Cadillac | XT4 | S | S/O | S | O | O | O | O |
Cadillac | XT5 | S | S/O | S | S | S | O | O |
Cadillac | XT6 | S | S/O | S | S | S | O | O |
Chevrolet | Bolt | O | O/– | O | O | O | O | O |
Chevrolet | Blazer | O | O | O | O | O | O | O |
Chevrolet | Camaro | O | – | – | – | – | O | O |
Chevrolet | Corvette | – | – | – | – | – | O | O |
Chevrolet | Colorado | O | – | – | O | – | – | – |
Chevrolet | Equinox | S | S/– | S | S | S | O | O |
Chevrolet | Malibu | O | O | O | O | O | O | O |
Chevrolet | Silverado 1500 | O | O/– | O | O | O | O | O |
Chevrolet | Silverado 2500HD | O | O/– | – | O | – | O | O |
Chevrolet | Silverado 3500HD | O | O/– | – | O | – | O | O |
Chevrolet | Spark | O | O/– | – | O | – | – | – |
Chevrolet | Suburban | S | S/O | S | O | O | O | O |
Chevrolet | Tahoe | S | S/O | S | O | O | O | O |
Chevrolet | TrailBlazer | S | S/– | S | S | S | O | O |
Chevrolet | Traverse | O | O | O | O | O | O | O |
Chevrolet | Trax | – | – | – | – | – | O | O |
Chrysler | 300 | O | O | – | O | O | O | O |
Chrysler | Pacifica | S | S | S | S | S | S | S |
Chrysler | Voyager | O | O | O | – | – | O | O |
Dodge | Challenger | O | – | – | – | – | O | O |
Dodge | Charger | O | O | – | O | O | O | O |
Dodge | Durango | O | O | – | O | O | O | O |
Fiat | 500x | O | O | – | O | O | O | O |
Ford | Bronco | S | S | S | O | O | O | O |
Ford | Bronco Sport | S | S | S | S | S | S | S |
Ford | EcoSport | – | – | – | – | – | O | O |
Ford | Escape | S | S | S | S | S | S | S |
Ford | Edge | S | S | S | S | S | S | S |
Ford | Expedition | S | S | S | S | S | S | S |
Ford | Explorer | S | S | S | S | S | S | S |
Ford | F-150 | S | S | S | O | O | O | O |
Ford | F-250 | O | O | O | O | – | O | O |
Ford | F-350 | O | O | O | O | – | O | O |
Ford | GT | – | – | – | – | – | – | – |
Ford | Fusion | S | S | S | S | S | S | S |
Ford | Mustang | O | O | O | O | O | O | O |
Ford | Mach-E | S | S | S | S | S | S | S |
Ford | Ranger | S | S | S | O | O | O | O |
Ford | Transit | S | S | S | S | S | O | O |
Ford | TransitConnect | S | S | S | O | O | O | O |
Genesis | G70 | S | S/– | S | S | S | S | S |
Genesis | G80 | S | S/– | S | S | S | S | S |
Genesis | G90 | S | S/– | S | S | S | S | S |
Genesis | GV80 | S | S/– | S | S | S | S | S |
GMC | Acadia | O | O | O | O | O | S | S |
GMC | Canyon | O | – | – | O | – | – | – |
GMC | Sierra 1500 | O | O/– | O | O | O | O | O |
GMC | Sierra 2500HD | O | O/- | – | O | – | O | O |
GMC | Sierra 3500HD | O | O/– | – | O | – | O | O |
GMC | Terrain | S | S/– | S | S | S | O | O |
GMC | Yukon | S | S/O | S | O | O | O | O |
GMC | Yukon XL | S | S/O | S | O | O | O | O |
Honda | Accord | S | S | S | S | S | O | O |
Honda | Civic | S | S | S | S | S | – | – |
Honda | Clarity | S | S | S | S | S | – | – |
Honda | CR-V | S | S | S | S | S | O | O |
Honda | HR-V | O | O | O | O | O | – | – |
Honda | Odyssey | S | S | S | S | S | O | O |
Honda | Passport | S | S | S | S | S | O | O |
Honda | Insight | S | S | S | S | S | O | O |
Honda | Pilot | S | S | S | S | S | O | O |
Honda | Ridgeline | S | S | S | S | S | O | O |
Hyundai | Accent | O | O/– | – | – | – | – | – |
Hyundai | Elantra | S | S/– | S | S | S | S | S |
Hyundai | Ioniq | S | S/– | S | S | S | O | O |
Hyundai | Kona | S | S/– | O | S | S | O | O |
Hyundai | Kona EV | S | S/– | O | S | S | S | S |
Hyundai | Nexo | S | S | S | S | S | S | |
Hyundai | Palisade | S | S/– | S | S | S | O | O |
Hyundai | Santa Fe | S | S/- | S | S | S | O | O |
Hyundai | Sonata | S | S/– | S | S | S | O | O |
Hyundai | Tucson | S | S/– | O | S | S | O | O |
Hyundai | Venue | S | S/– | S | S | S | O | O |
Hyundai | Veloster | S | S/– | O | S | S | O | O |
Infiniti | Q50 | S | S | – | O | O | O | O |
Infiniti | Q60 | O | O | O | O | O | O | O |
Infiniti | QX50 | S | S | S | S | O | S | S |
Infiniti | QX80 | S | S | S | S | S | S | S |
Jaguar | E-Pace | S | S | S | S | S | O | O |
Jaguar | F-Pace | S | S | S | S | S | S | S |
Jaguar | F-Type | S | S/– | S | S | S | O | O |
Jaguar | I-Pace | S | S/O | S | S | S | O | S |
Jaguar | XF | S | S | S | S | S | S | S |
Jeep | Cherokee | S | S | – | S | S | S | S |
Jeep | Compass | O | O | – | O | O | O | O |
Jeep | Gladiator | O | O | – | – | – | O | O |
Jeep | Grand Cherokee | O | O | – | O | O | S | S |
Jeep | Renegade | O | O | – | S | S | S | S |
Jeep | Wrangler | O | O | – | – | – | O | O |
Kia | Forte | S | S/– | O | S | S | O | O |
Kia | K5 | S | S/– | S | S | S | O | O |
Kia | Rio | O | O/– | O | – | – | – | – |
Kia | Sedona | O | O/– | O | O | – | O | O |
Kia | Seltos | O | O/– | O | O | O | O | O |
Kia | Sorento | S | S/– | S | S | S | O | O |
Kia | Soul | O | O/– | O | O | O | O | O |
Kia | Sportage | S | S/– | S | S | S | O | O |
Kia | Stinger | O | O/– | O | O | O | S | S |
Kia | Telluride | S | S/– | S | S | S | S | S |
Land Rover | Defender | S | S | S | S | S | S | O |
Land Rover | Discovery | S | S | S | S | S | S | S |
Land Rover | Discovery Sport | S | S | S | S | S | O | O |
Land Rover | Range Rover | S | S/O | S | S | S | O | O |
Land Rover | Range Rover Evoque | S | S | S | S | S | O | O |
Land Rover | Range Rover Sport | S | S/O | S | S | S | O | O |
Land Rover | Range Rover Velar | S | S | S | S | S | S | S |
Lexus | ES | S | S | S | S | S | O | O |
Lexus | GX | S | S | S | S | – | S | S |
Lexus | IS | S | S | S | S | S | S | S |
Lexus | LC | S | S | S | S | S | S | S |
Lexus | LS | S | S | S | S | S | S | S |
Lexus | LX | S | S | S | S | – | S | S |
Lexus | NX | S | S | S | S | S | S | S |
Lexus | RC | S | S | S | S | S | S | S |
Lexus | RX & RXL | S | S | S | S | S | S | S |
Lexus | UX | S | S | S | S | S | S | S |
Lincoln | Aviator | S | S | S | S | S | S | S |
Lincoln | Corsair | S | S | S | S | S | S | S |
Lincoln | Navigator | S | S | S | S | S | S | S |
Lincoln | Nautilus | S | S | S | S | S | S | S |
Lucid | Air | S | S | S | S | S | S | S |
Maserati | Ghibli | O | O | O | O | O | S | O |
Maserati | Levante | O | O | O | O | O | S | O |
Maserati | Quattroporte | S | S | S | S | S | S | S |
Mazda | 3 | S | S | S | S | S | O | O |
Mazda | 6 | S | S | S | S | S | S | S |
Mazda | CX-3 | S | S | S | S | – | S | S |
Mazda | CX-5 | S | S | S | S | S | S | S |
Mazda | CX-9 | S | S | S | S | S | S | S |
Mazda | CX-30 | S | S | S | S | S | O | O |
Mazda | MX-5 Miata | S | S/– | – | S | – | S | S |
Mercedes-Benz | A-Class | S | S | S | O | O | S | O |
Mercedes-Benz | AMG GT (2- and 4-door) | S | S/O | S | O | O | S | O |
Mercedes-Benz | C-Class | S | S | S | O | O | S | O |
Mercedes-Benz | CLA | S | S | S | O | O | S | O |
Mercedes-Benz | CLS | S | S | S | O | O | S | O |
Mercedes-Benz | E-Class | S | S | S | O | O | S | O |
Mercedes-Benz | EQC | S | S | S | O | O | S | O |
Mercedes-Benz | G-Class | S | S | S | S | S | S | S |
Mercedes-Benz | GLA | S | S | S | O | O | S | O |
Mercedes-Benz | GLB | S | S | S | O | O | S | O |
Mercedes-Benz | GLC | S | S | S | O | O | S | O |
Mercedes-Benz | GLC Coupe | S | S | S | O | O | S | O |
Mercedes-Benz | GLE Coupe | S | S | S | S | O | S | S |
Mercedes-Benz | GLE | S | S | S | O | O | S | S |
Mercedes-Benz | GLS | S | S | S | O | O | S | S |
Mercedes-Benz | Metris | O | O | – | O | – | O | – |
Mercedes-Benz | S-Class | S | S | S | S | S | S | S |
Mini | Cooper Hardtop/Convertible | S | S/– | S | – | – | – | – |
Mini | Cooper Clubman | S | S/– | S | – | – | – | – |
Mini | Cooper Countryman | S | S/– | S | – | – | – | – |
Mitsubishi | Mirage | S | S/– | S | – | – | – | – |
Mitsubishi | Outlander | S | S/– | S | O | – | O | O |
Mitsubishi | Outlander Sport | S | S/– | S | O | – | O | O |
Nissan | Altima | S | S | S | O | O | O | O |
Nissan | Armada | S | S | S | S | S | S | S |
Nissan | GT-R | – | – | – | – | – | – | – |
Nissan | Kicks | S | S | S | S | – | S | S |
Nissan | Leaf | S | S | S | S | S | S | S |
Nissan | Maxima | S | S | S | S | O | S | S |
Nissan | Murano | S | S | S | S | S | S | S |
Nissan | NV | – | – | – | – | – | – | – |
Nissan | NV200 | – | – | – | – | – | – | – |
Nissan | Sentra | S | S | S | S | – | S | S |
Nissan | Rogue | S | S | S | S | O | S | S |
Nissan | Rogue Sport | S | S | S | S | S | S | S |
Nissan | Titan | S | S | S | S | – | S | S |
Nissan | Titan XD | S | S | S | S | – | S | S |
Nissan | Versa | S | S | S | S | - | O | O |
Nissan | Z | / | ||||||
Polestar | 1 | S | S | S | S | S | S | S |
Polestar | 2 | S | S | S | S | S | S | S |
Porsche | 911 | S | S | S | O | O | O | – |
Porsche | 718 Boxster | O | – | – | – | – | O | – |
Porsche | 718 Cayman | O | – | – | – | – | O | – |
Porsche | Cayenne | S | S | S | S | O | O | – |
Porsche | Cayenne Coupe | S | S | S | S | O | O | – |
Porsche | Macan | O | O | O | S | O | O | – |
Porsche | Panamera | O | O | O | O | S | O | – |
Porsche | Taycan | S | S | S | S | S | O | O |
Ram | 1500 | O | O | O | O | O | O | O |
Ram | 1500 Classic | – | – | – | – | – | – | – |
Ram | 2500 | O | O | – | O | O | O | O |
Ram | 3500 | O | O | – | O | O | O | O |
Ram | ProMaster City | – | – | – | – | – | – | – |
Ram | ProMaster | – | – | – | – | – | – | – |
Subaru | Ascent | S | S | S | S | S | O | O |
Subaru | Crosstrek | O | O | O | O | O | O | O |
Subaru | Forester | S | S | S | S | S | O | O |
Subaru | Impreza | O | O | O | O | O | O | O |
Subaru | Legacy | S | S | S | S | S | O | O |
Subaru | Outback | S | S | S | S | S | O | O |
Subaru | WRX | O | O | O | O | O | O | O |
Tesla | Model 3 | S | S | S | S | S | – | – |
Tesla | Model S | S | S | S | S | S | – | – |
Tesla | Model X | S | S | S | S | S | – | – |
Tesla | Model Y | S | S | S | S | S | – | – |
Toyota | 4Runner | S | S | S | S | – | – | – |
Toyota | Avalon | S | S | S | S | S | S | S |
Toyota | C-HR | S | S | S | S | S | O | O |
Toyota | Camry | S | S | S | S | S | O | O |
Toyota | Corolla | S | S | S | S | S | O | O |
Toyota | Corolla Hatchback | S | S | S | S | S | O | O |
Toyota | Highlander | S | S | S | S | S | O | O |
Toyota | Land Cruiser | S | S | S | S | – | S | S |
Toyota | Mirai | S | S | S | S | S | S | S |
Toyota | Prius | S | S | S | S | S | O | O |
Toyota | Prius Prime | S | S | S | S | S | O | O |
Toyota | RAV4 | S | S | S | S | S | O | O |
Toyota | RAV4 Prime | S | S | S | S | S | S | S |
Toyota | Sequoia | S | S | S | S | – | S | S |
Toyota | Sienna | S | S | S | S | S | S | S |
Toyota | Supra | S | S/O | S | S | S | O | O |
Toyota | Tacoma | S | S | S | S | – | O | O |
Toyota | Tundra | S | S | S | S | – | O | O |
Toyota | Venza | S | S | S | S | S | S | S |
Volkswagen | Arteon | S | S | S | O | O | S | S |
Volkswagen | Atlas | S | S | S | O | O | S | S |
Volkswagen | Atlas Cross Sport | S | S | S | O | O | S | S |
Volkswagen | Golf | S | S | S | – | – | S | S |
Volkswagen | GTI | S | S | S | O | O | S | S |
Volkswagen | Jetta | O | O | – | O | O | O | O |
Volkswagen | Passat | S | S | S | O | O | S | S |
Volkswagen | Tiguan | S | S | S | O | O | S | S |
Volkswagen | ID4 | S | S | S | S | S | S | S |
Volvo | S60 | S | S | S | S | S | S | S |
Volvo | S90 | S | S | S | S | S | S | S |
Volvo | V90 | S | S | S | S | S | S | S |
Volvo | V60 | S | S | S | S | S | S | S |
Volvo | XC40 | S | S | S | S | S | S | S |
Volvo | XC60 | S | S | S | S | S | S | S |
Volvo | XC90 | S | S | S | S | S | S | S |
2020 Models
Choose a car brand from the drop-down list to see which safety features are standard (“S”), optional (“O”), or not available (“–”) for its models.
Make | Model | FCW | CAEB/HAEB | Ped. AEB | LDW | LKA | BSW | RCTW |
Acura | ILX | S | S | S | S | S | O | O |
Acura | MDX | S | S | S | S | S | O | O |
Acura | NSX | – | – | – | – | – | – | – |
Acura | RDX | S | S | S | S | S | O | O |
Acura | RLX | S | S | S | S | S | S | S |
Acura | TLX | S | S | S | S | S | O | O |
Alfa Romeo | 4C | – | – | – | – | – | – | – |
Alfa Romeo | Giulia | S | S | S | O | O | O | O |
Alfa Romeo | Stelvio | S | S | S | O | O | O | O |
Audi | A3 | O | O | – | O | O | O | O |
Audi | A4 | S | S/O | S | O | O | O | O |
Audi | A5 | S | S/O | S | O | O | O | O |
Audi | A6 | S | S | S | S | S | O | O |
Audi | A7 | S | S | S | S | S | O | O |
Audi | A8 | S | S | S | S | S | O | O |
Audi | Allroad (A4) | S | S/O | S | O | O | O | O |
Audi | Q3 | S | S | S | O | O | O | O |
Audi | Q5 | S | S/O | S | O | O | O | O |
Audi | Q7 | S | S | S | S | S | O | O |
Audi | Q8 | S | S | S | S | S | O | O |
Audi | R8 | – | – | – | – | – | – | – |
Audi | TT | – | – | – | – | – | O | – |
Audi | E-tron | S | S | S | S | S | S | S |
Bentley | Flying Spur | S | S/O | S | O | O | S | S |
BMW | 2 Series | S | S/O | S | S | – | – | – |
BMW | 3 Series | S | S/O | S | S | O | O | O |
BMW | 4 Series | S | S/O | S | S | – | O | – |
BMW | 5 Series | S | S/O | S | S | O | S | S |
BMW | 7 Series | S | S/O | S | S | O | S | S |
BMW | 8 Series | S | S/O | S | O | O | O | O |
BMW | i8 | S | S/– | S | S | – | – | – |
BMW | X1 | S | S/– | S | S | - | – | – |
BMW | X2 | S | S/- | S | S | – | – | – |
BMW | X3 | S | S/O | S | O | O | O | O |
BMW | X4 | S | S/O | S | O | O | O | O |
BMW | X5 | S | S/O | S | S | O | S | S |
BMW | X6 | S | S/O | S | S | O | S | S |
BMW | X7 | S | S/O | S | S | O | S | S |
BMW | Z4 | S | S/O | S | O | O | O | O |
Buick | Enclave | O | O | O | O | O | O | O |
Buick | Encore | O | – | – | O | – | O | O |
Buick | Encore GX | S | S/– | S | S | S | O | O |
Buick | Envision | O | O | – | O | O | O | O |
Buick | Regal | O | O | O | O | O | O | O |
Buick | Regal TourX | O | O | O | O | O | O | O |
Cadillac | CT4 | O | O | O | O | O | O | O |
Cadillac | CT5 | S | S/O | S | O | O | O | O |
Cadillac | CT6 | S | S/O | S | S | S | S | S |
Cadillac | Escalade | O | O | – | O | O | O | O |
Cadillac | XT4 | S | S/O | S | O | O | O | O |
Cadillac | XT5 | S | S/O | S | S | S | O | O |
Cadillac | XT6 | S | S/O | S | S | S | S | S |
Chevrolet | Blazer | O | O | O | O | O | O | O |
Chevrolet | Bolt | O | O/– | O | O | O | O | O |
Chevrolet | Camaro | O | – | – | – | – | O | O |
Chevrolet | Colorado | O | – | – | O | – | – | – |
Chevrolet | Corvette | – | – | – | – | – | O | O |
Chevrolet | Equinox | S | S/– | S | S | S | O | O |
Chevrolet | Impala | O | O | – | O | – | O | O |
Chevrolet | Malibu | O | O | O | O | O | O | O |
Chevrolet | Silverado 1500 | O | O/– | O | O | O | O | O |
Chevrolet | Silverado 2500HD | O | O/– | – | O | – | O | O |
Chevrolet | Silverado 3500HD | O | O/– | – | O | – | O | O |
Chevrolet | Sonic | O | – | – | O | – | – | – |
Chevrolet | Spark | O | O/– | – | O | – | – | – |
Chevrolet | Suburban | O | O | – | O | O | O | O |
Chevrolet | Tahoe | O | O | – | O | O | O | O |
Chevrolet | Traverse | O | O | O | O | O | O | O |
Chevrolet | Trax | O | – | – | O | – | O | O |
Chrysler | 300 | O | O | – | O | O | O | O |
Chrysler | Pacifica | O | O | – | O | O | S | S |
Chrysler | Voyager | – | – | – | – | – | O | O |
Dodge | Challenger | O | – | – | – | – | O | O |
Dodge | Charger | O | O | – | O | O | O | O |
Dodge | Durango | O | O | – | O | O | O | O |
Dodge | Grand Caravan | – | – | – | – | – | – | – |
Dodge | Journey | – | – | – | – | – | – | – |
Fiat | 124 | – | – | – | – | – | O | O |
Fiat | 500L | – | – | – | – | – | – | – |
Fiat | 500x | O | O | – | O | O | O | O |
Ford | EcoSport | – | – | – | – | – | O | O |
Ford | Edge | S | S | S | S | S | S | S |
Ford | Escape | S | S | S | S | S | S | S |
Ford | Expedition | S | S | S | S | S | S | S |
Ford | Explorer | S | S | S | S | S | S | S |
Ford | F-150 | S | S | S | O | O | O | O |
Ford | F-250 | O | O | O | O | – | O | O |
Ford | F-350 | O | O | O | O | – | O | O |
Ford | Fusion | S | S | S | S | S | S | S |
Ford | Mustang | O | O | O | O | O | O | O |
Ford | Mustang Mach-E | S | S | S | S | S | S | O |
Ford | Ranger | S | S | S | O | O | O | O |
Ford | Transit | S | S | S | S | S | O | O |
Ford | TransitConnect | S | S | S | O | O | O | O |
Genesis | G70 | S | S/– | S | S | S | S | S |
Genesis | G80 | S | S/– | S | S | S | S | S |
Genesis | G90 | S | S/– | S | S | S | S | S |
GMC | Acadia | O | O | O | O | O | S | S |
GMC | Canyon | O | – | – | O | – | – | – |
GMC | Sierra 1500 | O | O/– | O | O | O | O | O |
GMC | Sierra 2500HD | O | O/– | – | O | – | O | O |
GMC | Sierra 3500HD | O | O/– | – | O | – | O | O |
GMC | Terrain | S | S/– | S | S | S | O | O |
GMC | Yukon | O | O | – | O | O | O | O |
GMC | Yukon XL | O | O | – | O | O | O | O |
Honda | Accord | S | S | S | S | S | O | O |
Honda | Civic | S | S | S | S | S | O | O |
Honda | Clarity | S | S | S | S | S | – | – |
Honda | CR-V | S | S | S | S | S | O | O |
Honda | Fit | O | O | O | O | O | – | – |
Honda | HR-V | O | O | O | O | O | – | – |
Honda | Insight | S | S | S | S | S | – | – |
Honda | Odyssey | O | O | O | O | O | O | O |
Honda | Passport | S | S | S | S | S | O | O |
Honda | Pilot | S | S | S | S | S | O | O |
Honda | Ridgeline | S | S | S | S | S | O | O |
Hyundai | Accent | O | O/– | – | – | – | – | – |
Hyundai | Elantra | S | S/– | O | S | S | O | O |
Hyundai | Elantra GT | O | O/– | O | O | O | O | O |
Hyundai | Ioniq | S | S/– | O | S | S | O | O |
Hyundai | Kona | S | S/– | O | S | S | O | O |
Hyundai | Kona EV | S | S/– | O | S | S | S | S |
Hyundai | Nexo | S | S/– | S | S | S | S | S |
Hyundai | Palisade | S | S/– | S | S | S | O | O |
Hyundai | Santa Fe | S | S/– | S | S | S | O | O |
Hyundai | Sonata | S | S/– | S | S | S | O | O |
Hyundai | Tucson | S | S/– | O | S | S | O | O |
Hyundai | Veloster | O | O/– | O | O | O | O | O |
Hyundai | Venue | S | S | S | S | S | O | O |
Infiniti | Q50 | S | S | – | O | O | O | O |
Infiniti | Q60 | O | O | O | O | O | O | O |
Infiniti | QX50 | S | S | S | S | O | S | S |
Infiniti | QX60 | S | S | S | O | O | S | O |
Infiniti | QX80 | S | S | S | S | O | S | S |
Jaguar | E-Pace | S | S/O | S | S | S | O | O |
Jaguar | F-Pace | S | S/O | S | S | S | O | O |
Jaguar | F-Type | S | S/– | S | S | S | O | O |
Jaguar | I-Pace | S | S/O | S | S | S | O | S |
Jaguar | XE | S | S/O | S | S | S | O | O |
Jaguar | XF | O | O | O | O | O | O | O |
Jeep | Cherokee | O | O | – | O | O | O | O |
Jeep | Compass | O | O | – | O | O | O | O |
Jeep | Grand Cherokee | O | O | – | O | O | S | S |
Jeep | Gladiator | O | O | – | – | – | O | O |
Jeep | Renegade | O | O | – | O | O | O | O |
Jeep | Wrangler | O | O | – | – | – | O | O |
Kia | Forte | S | S/– | O | S | S | O | O |
Kia | K900 | S | S/– | S | S | S | S | S |
Kia | Niro | O | O/– | O | O | O | O | O |
Kia | Optima | S | S/– | S | S | S | S | S |
Kia | Rio | O | O/– | – | – | – | – | – |
Kia | Sedona | O | O/– | O | O | – | O | O |
Kia | Sorento | O | O/– | O | O | O | O | O |
Kia | Soul | O | O/– | O | O | O | O | O |
Kia | Sportage | S | S/– | S | S | S | O | O |
Kia | Stinger | O | O/– | O | O | O | S | S |
Kia | Telluride | S | S/– | S | S | S | S | S |
Land Rover | Defender | S | S/O | S | S | S | S | O |
Land Rover | Discovery | S | S/O | S | S | S | S | O |
Land Rover | Discovery Sport | S | S/O | S | S | S | O | O |
Land Rover | Range Rover | S | S/O | S | S | O | O | O |
Land Rover | Range Rover Evoque | S | S/O | S | S | S | O | O |
Land Rover | Range Rover Sport | S | S/O | S | S | S | O | O |
Land Rover | Range Rover Velar | S | S/O | S | S | S | S | O |
Lexus | ES | S | S | S | S | S | O | O |
Lexus | GS | S | S | S | S | S | S | S |
Lexus | GX | S | S | S | S | – | S | S |
Lexus | IS | S | S | S | S | S | O | O |
Lexus | LC | S | S | S | S | S | S | S |
Lexus | LS | S | S | S | S | S | S | S |
Lexus | LX | S | S | S | S | – | S | S |
Lexus | NX | S | S | S | S | S | O | O |
Lexus | RC | S | S | S | S | S | O | O |
Lexus | RX | S | S | S | S | S | O | O |
Lexus | UX | S | S | S | S | S | O | O |
Lincoln | Aviator | S | S | S | S | S | S | S |
Lincoln | Corsair | S | S | S | S | S | S | S |
Lincoln | Continental | S | S | S | S | S | S | S |
Lincoln | MKZ | S | S | S | S | S | S | S |
Lincoln | Navigator | S | S | S | S | S | S | S |
Lincoln | Nautilus | S | S | S | S | S | S | S |
Maserati | Ghibli | O | O | O | O | O | S | O |
Maserati | Levante | O | O | O | O | O | S | O |
Mazda | 3 | S | S | S | S | S | O | O |
Mazda | 6 | S | S | S | S | S | S | S |
Mazda | CX-3 | S | S | S | S | – | S | S |
Mazda | CX-5 | S | S | S | S | S | S | S |
Mazda | CX-9 | S | S | S | S | S | S | S |
Mazda | CX-30 | S | S | S | S | S | O | O |
Mercedes-Benz | A-Class | S | S | S | O | O | O | O |
Mercedes-Benz | AMG GT | S | S | S | O | O | O | O |
Mercedes-Benz | C-Class | S | S | S | O | O | S | O |
Mercedes-Benz | CLA | S | S | S | O | O | O | O |
Mercedes-Benz | CLS | S | S | S | O | O | S | O |
Mercedes-Benz | E-Class | S | S | S | O | O | S | O |
Mercedes-Benz | EQC | S | S | S | O | O | S | O |
Mercedes-Benz | G-Class | S | S | S | S | S | S | S |
Mercedes-Benz | GLA | S | S | – | O | – | O | O |
Mercedes-Benz | GLB | S | S | S | O | O | O | O |
Mercedes-Benz | GLC | S | S | S | O | O | S | O |
Mercedes-Benz | GLC Coupe | S | S | O | O | O | S | O |
Mercedes-Benz | GLE | S | S | S | O | O | S | S |
Mercedes-Benz | GLS | S | S | S | O | O | S | S |
